產(chǎn)品介紹
SMT首件檢測新方法
當(dāng)今SMT電子工廠,多機(jī)種、小批量、換線頻,使得首件檢測的任務(wù)越發(fā)繁重。傳統(tǒng)的SMT首件檢測方法,不僅浪費(fèi)人力,效率低下,整個首件檢測過程缺乏管控,品質(zhì)難以得到保證。針對此難題,深圳市藍(lán)眼科技有限公司首創(chuàng)了SMT首件檢測儀,通過不斷升級優(yōu)化,現(xiàn)已研發(fā)出第四代首件檢測儀FAI-850,具有以下顯著優(yōu)勢:
FAI-850智能首件檢測儀功能介紹
產(chǎn)品參數(shù)
基本信息 | |
---|---|
品名 | SMT智能首件檢測儀 |
型號 | FAI-850 |
顏色 | 灰/白 |
設(shè)備尺寸 | 1480(L)x1445(W)x1752(H) mm /1310(L)x820(W)x955(H) mm |
設(shè)備重量 | 約270KG /約170KG |
電子測量參數(shù) | |
型號 | 藍(lán)眼科技6230T LCR METER |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz |
測試信號頻率 | 20Hz~300kHz |
R/C最小測量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
測試精度 | 0.05% |
測量顯示范圍 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
測試通信 | RS-232C |
掃描參數(shù) | |
電源 | AC 220V(±10%),50Hz,55W |
掃描元件 | CCD |
掃描光源 | LED |
掃描范圍 | 800mm x 550mm 上高 26mm,下高 30mm |
光學(xué)分辨率 | 600~2400 dpi |
材料下載